
![]() |
Ningbo Yongning Hydraulics Co.,Ltd.
|
Gold Index: 32989
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
![]() |
![]() |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
D | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||||
PART NO. | TUBE O.D. | DN | DASH | A | C | NOTE | ||
50012-06-04 | 6 | 6 | 04 | 30 | 22 | |||
50012-10-05 | 10 | 8 | 05 | 32.5 | 23 | |||
50012-10-06 | 10 | 10 | 06 | 33.5 | 23 | |||
50012-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35 | 23 | |||
50012-12-08 | 12 | 12 | 08 | 34 | 23 | |||
50012-15-06 | 15 | 10 | 06 | 37 | 25 | |||
50012-15-08 | 15 | 12 | 08 | 36.5 | 25 | |||
50012-18-08 | 18 | 12 | 08 | 37.5 | 26 | |||
50012-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41.5 | 26 | |||
50012-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44.5 | 28 | |||
50012-22-12 | 22 | 20 | 12 | 45.3 | 28 | |||
50012-22-16 | 22 | 25 | 16 | 47 | 28 | |||
50012-28-16 | 28 | 25 | 16 | 50 | 30 | |||
50012-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56.5 | 36 | |||
50012-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 | |||
50012-08-04 | 8 | 6 | 04 | 32 | 24 | |||
50012-08-05 | 8 | 8 | 05 | 34.5 | 24 | |||
50012-08-06 | 8 | 10 | 06 | 34.5 | 24 | |||
50012-10-04 | 10 | 6 | 04 | 36 | 26 | |||
50012-12-04 | 12 | 6 | 04 | 35.5 | 26 |
Ningbo Yongning Hydraulics Co.,Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer, Trading Company
City: Ningbo
Province/State: Zhejiang
Country/Region: China (Mainland)