
![]() |
Ningbo Yongning Hydraulics Co.,Ltd.
|
Gold Index: 32989
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
![]() |
![]() |
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||||
PART NO. | THREAD E | DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
20691-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 30 | 5.5 | 37 | 19 | ||
20691-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 33 | 5.5 | 40.5 | 22 | ||
20691-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 35.3 | 5.5 | 43.8 | 24 | ||
20691-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 41 | 6 | 52 | 27 | ||
20691-27-10DT | M27X1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 6 | 58 | 32 | ||
20691-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 66.2 | 6 | 68.5 | 36 | ||
20691-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 78 | 6.5 | 76.5 | 41 | ||
20691-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 71.2 | 6.5 | 67.5 | 41 | ||
20691-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 76.7 | 6.5 | 74 | 46 | ||
20691-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 8.5 | 85 | 55 | ||
20691-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 109.4 | 10 | 99 | 60 |
Ningbo Yongning Hydraulics Co.,Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer, Trading Company
City: Ningbo
Province/State: Zhejiang
Country/Region: China (Mainland)